Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste


Zeitskala

Eine Zeitskala listet Ereignisse oder Abschnitte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben oder stattfinden werden.

Zeit ist als eine Distanz zwischen mindestens zwei Ereignissen zu verstehen. Eine Zeitskala ist eine systematische Folge dieser Ereignisse, deren Zusammenhang durch die Zeit definiert ist. Je nach Zweck einer Zeitskala, bedient sie sich einer angemessenen Zeitspanne zwischen den Ereignissen, um diese zu veranschaulichen. So würde zum Beispiel eine Darstellung von Erdzeitaltern in der Maßeinheit Millisekunde dem Zweck der Veranschaulichung nicht dienlich sein.

Inhalt
1 Zeitskalen

Zeitskalen

Jahrtausende

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 v.Chr. Jahrtausende 1.(1 - 1000) 2.(1001 - 2000) 3.(2001 - 3000)

Jahrhunderte

3.(2001 - 3000) 21.Jh.
2.(1001 - 2000) 11.Jh. 12.Jh. 13.Jh. 14.Jh. 15.Jh. 16.Jh. 17.Jh. 18.Jh. 19.Jh. 20.Jh.
1.(1 - 1000) 1.Jh. 2.Jh. 3.Jh. 4.Jh. 5.Jh. 6.Jh. 7.Jh. 8.Jh. 9.Jh. 10.Jh.
Jahrtausende Jahrhundert
1.(1000 - 1) v. Chr. 10.Jh. 9.Jh. 8.Jh. 7.Jh. 6.Jh. 5.Jh. 4.Jh. 3.Jh. 2.Jh. 1.Jh.
2.(2000 - 1001) v. Chr. 20.Jh. 19.Jh. 18.Jh. 17.Jh. 16.Jh. 15.Jh. 14.Jh. 13.Jh. 12.Jh. 11.Jh.
3.(3000 - 2001) v. Chr. 30.Jh. 29.Jh. 28.Jh. 27.Jh. 26.Jh. 25.Jh. 24.Jh. 23.Jh. 22.Jh. 21.Jh.
4.(4000 - 3001) v. Chr. 40.Jh. 39.Jh. 38.Jh. 37.Jh. 36.Jh. 35.Jh. 34.Jh. 33.Jh. 32.Jh. 31.Jh.

Jahrzehnte

Zu den Jahrzehnten existiert eine Artikelserie von 490er v. Chr bis 2010er = 252 Artikel (Teilweise zur Zeit nur ein redirect auf das entsprechende Jahrhundert, was jedoch jederzeit geändert werden könnte.)
Hier nur ein verkürzter Auszug, die vollständige Tabelle siehe: Jahrzehnte

21. Jh. (2001 - 2100) 2000-09 2010-19
20. Jh. (1901 - 2000) 1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99
19. Jh. (1801 - 1900) 1800-09 1810-19 1820-29 1830-39 1840-49 1850-59 1860-69 1870-79 1880-89 1890-99
18. Jh. (1701 - 1800) 1700-09 1710-19 1720-29 1730-39 1740-49 1750-59 1760-69 1770-79 1780-89 1790-99
17. Jh. (1601 - 1700) 1600-09 1610-19 1620-29 1630-39 1640-49 1650-59 1660-69 1670-79 1680-89 1690-99
16. Jh. (1501 - 1600) 1500-09 1510-19 1520-29 1530-39 1540-49 1550-59 1560-69 1570-79 1580-89 1590-99
15. Jh. (1401 - 1500) 1400-09 1410-19 1420-29 1430-39 1440-49 1450-59 1460-69 1470-79 1480-89 1490-99
14. Jh. (1301 - 1400) 1300-09 1310-19 1320-29 1330-39 1340-49 1350-59 1360-69 1370-79 1380-89 1390-99
13. Jh. (1201 - 1300) 1200-09 1210-19 1220-29 1230-39 1240-49 1250-59 1260-69 1270-79 1280-89 1290-99
12. Jh. (1101 - 1200) 1100-09 1110-19 1120-29 1130-39 1140-49 1150-59 1160-69 1170-79 1180-89 1190-99
11. Jh. (1001 - 1100) 1000-09 1010-19 1020-29 1030-39 1040-49 1050-59 1060-69 1070-79 1080-89 1090-99

Jahre

Historische Jahrestage

Themenkomplex Kalender und Zeit

Der im deutschen Sprachraum benutzte Kalender ist der Gregorianische Kalender
Das Datumsformat legt fest, wie Kalenderdatum und durch Uhren bestimmte Uhrzeit dargestellt werden
Zeitrechnung (Chronologie) ist die Strukturierung der Zeit
Jahrtausend Jahrhundert Jahrzehnt Jahr Monat Woche
Tag Stunde Minute Sekunde Millisekunde  
Ereignisse eines Jahrzehnts
Jahrzehnte von 1290 v.u.Z bis heute
Ereignisse eines Jahres
alle Jahre von 400 v.u.Z bis heute
Historische Jahrestage
alle Tage eines Jahres
Mit der zeitlichen Entwicklung des Universums beschäftigt sich die Kosmologie
Die Erdgeschichte wird durch die Historische Geologie in die Geologische Zeitskala unterteilt
Innerhalb der Naturgeschichte untersucht die Paläontologie die Lebewesen und deren Lebensumstände
Zur Geschichte des Menschen siehe: Portal Geschichte


Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste").
Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz.



Webtipps: Liechtenstein Infos