| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Die nomoi sind wiederum in 147 eparchies (επαρχίες, Sg. επαρχία/eparchia) und diese ihrerseits in 1.033 Gemeinden untergliedert: 133 städtische Gemeinden (δήμοι/demoi (dimi), Sg. δήμος/demos (dimos)) und 900 ländliche Gemeinden (κοινότητες/koinotetes (kinotites), Sg. κοινότητα/koinoteta (kinotita)). Bis 1999 gab es 5.775 lokale Verwaltungseinheiten: 457 demoi und 5.318 koinotetes, untergliedert in 12.817 Ortschaften (οικισμοί/oikismoi (ikismi), Sg. οικισμός/oikismos (ikismos)).
Außerhalb der normalen Verwaltungsgliederung steht der Berg Athos (Άγιον Όρος/Ajion Oros - Heiliger Berg), der eine autonome Mönchsrepublik unter griechischer Oberhoheit bildet.
| Verwaltungsregionen und Präfekturen | Fläche | Einwohnerzahl | Hauptort | |
| 1. Attika (Attiki, Αττική) | Athen (Athina, Αθήνα) | |||
| Athen1 (Athina, Αθήνα) | 2.664.776 | |||
| Ostattika1 (Anatoliki Attiki, Ανατολική Αττική) | 403.918 | |||
| Piräus1 (Pireas, Πειραιάς) | 541.504 | |||
| Westattika1 (Ditiki Attiki, Δυτική Αττική) | 151.612 | |||
| 2. Mittelgriechenland (Sterea Ellada, Στερεά Ελλάδα) | Lamia (Λαμία) | |||
| Böotien (Viotia, Βοιωτία) | 131.085 | Livadia (Λιβαδειά) | ||
| Euböa (Evvia, Εύβοια) | 215.136 | Chalkis (Chalkida, Χαλκίδα) | ||
| Evritania (Ευρυτανία) | 32.053 | Karpenissi (Καρπενήσι) | ||
| Phokis (Fokida, Φωκίδα) | 48.284 | Amfissa (Άμφισσα) | ||
| Phthiotis (Fthiotida, Φθοιωτίδα) | 178.771 | Lamia (Λαμία) | ||
| 3. Zentralmakedonien (Kentriki Makedonia, Κεντρική Μακεδονία) | Thessaloniki (Θεσσαλονίκη) | |||
| Chalkidike (Chalkidiki, Χαλκιδική) | 104.894 | Polygyros (Polijiros, Πολύγυρος) | ||
| Imathia (Ημαθία) | 143.618 | Veria (Βέροια) | ||
| Kilkis (Κιλκίς) | 89.056 | Kilkis (Κιλκίς) | ||
| Pella (Πέλλα) | 145.797 | Edessa (Έδεσσα) | ||
| Pieria (Πιερία) | 129.846 | Katerini (Κατερίνη) | ||
| Serres (Σέρρες) | 200.916 | Serres (Σέρρες) | ||
| Thessaloniki (Θεσσαλονίκη) | 1.057.825 | Thessaloniki (Θεσσαλονίκη) | ||
| Berg Athos2 (Ajion Oros, Άγιον Όρος) | 2.262 | |||
| 4. Kreta (Kriti, Κρήτη) | Heraklion (Iraklio, Ηράκλειο) | |||
| Chania (Χανιά) | 150.387 | Chania (Χανιά) | ||
| Heraklion (Iraklio, Ηράκλειο) | 292.489 | Heraklion (Iraklio, Ηράκλειο) | ||
| Lasithi (Λασίθι) | 76.319 | Agios Nikolaos (Ajios Nikolaos, Άγιος Νικόλαος) | ||
| Rethymnon (Rethimno, Ρέθυμνο) | 81.936 | Rethymnon (Rethimno, Ρέθυμνο) | ||
| 5. Ostmakedonien und Thrakien (Anatoliki Makedonia ke Thraki, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) | Komotini (Κομοτηνή) | |||
| Drama (Δράμα) | 103.975 | Drama (Δράμα) | ||
| Evros (Έβρος) | 149.354 | Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολη) | ||
| Kavala (Καβάλα) | 145.054 | Kavala (Καβάλα) | ||
| Rodopi (Ροδόπη) | 110.828 | Komotini (Κομοτηνή) | ||
| Xanthi (Ξάνθη) | 101.856 | Xanthi (Ξάνθη) | ||
| 6. Epirus (Ipiros, Ήπειρος) | Ioannina (Ιωάννινα) | |||
| Arta (Άρτα) | 78.134 | Arta (Άρτα) | ||
| Ioannina (Ιωάννινα) | 170.239 | Ioannina (Ιωάννινα) | ||
| Preveza (Πρέβεζα) | 59.356 | Preveza (Πρέβεζα) | ||
| Thesprotia (Θεσπρωτία) | 46.091 | Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα) | ||
| 7. Ionische Inseln (Ionia nisia, Ιόνια νησιά) | Korfu (Kerkira, Κέρκυρα) | |||
| Kephalonia (Kefalonia, Κεφαλονιά) | 39.488 | Argostoli (Αργοστόλι) | ||
| Korfu (Kerkira, Κέρκυρα) | 111.975 | Korfu (Kerkira, Κέρκυρα) | ||
| Lefkas (Lefkada, Λευκάδα) | 22.506 | Lefkas (Lefkada, Λευκάδα) | ||
| Zakinthos (Ζάκυνθος) | 39.015 | Zakinthos (Ζάκυνθος) | ||
| 8. Nördliche Ägäis (Vorio Ejeo, Βόρειο Αιγαίο) | Mytilene (Mitilini, Μυτιλήνη) | |||
| Chios (Χίος) | 53.408 | Chios (Χίος) | ||
| Lesbos (Λέσβος) | 109.118 | Mytilene (Mitilini, Μυτιλήνη) | ||
| Samos (Σάμος) | 43.595 | Samos (Σάμος) | ||
| 9. Peloponnes (Peloponnisos, Πελοπόννησος) | Tripolis (Tripoli, Τρίπολη) | |||
| Argolis (Argolida, Αργολίδα) | 105.770 | Nauplion (Nafplio, Ναύπλιο) | ||
| Arkadien (Arkadia, Αρκαδία) | 102.035 | Tripolis (Tripoli, Τρίπολη) | ||
| Korinth (Korinthia, Κορινθία) | 154.624 | Korinth (Korinthos, Κόρινθος) | ||
| Lakonien (Lakonia, Λακωνία) | 99.637 | Sparta (Sparti, Σπάρτη) | ||
| Messenien (Messinia, Μεσσηνία) | 176.876 | Kalamata (Καλαμάτα) | ||
| 10. Südliche Ägäis (Notio Ejeo, Νότιο Αιγαίο) | Hermoupolis (Ermupoli, Ερμούπολη) | |||
| Dodekanes (Dodekanisa, Δωδεκάνησα) | 190.071 | Rhodos (Rodos, Ρόδος) | ||
| Kykladen (Kiklades, Κυκλάδες) | 112.615 | Hermoupolis (Ermupoli, Ερμούπολη) | ||
| 11. Thessalien (Thessalia, Θεσσαλία) | Larisa (Λάρισα) | |||
| Karditsa (Καρδίτσα) | 129.541 | Karditsa (Καρδίτσα) | ||
| Larisa (Λάρισα) | 279.305 | Larisa (Λάρισα) | ||
| Magnesia (Magnisia, Μαγνησία) | 206.995 | Volos (Βόλος) | ||
| Trikala (Τρίκαλα) | 138.047 | Trikala (Τρίκαλα) | ||
| 12. Westgriechenland (Ditiki Ellada, Δυτική Ελλάδα) | Patras (Patra, Πάτρα) | |||
| Achäa (Achaia, Αχαΐα) | 322.789 | Patras (Patra, Πάτρα) | ||
| Ätolien-Akarnanien (Etoloakarnania, Αιτωλοακαρνανία) | 224.429 | Mesolongi (Μεσολόγγι) | ||
| Elis (Ilia, Ηλεία) | 193.288 | Pyrgos (Pirgos, Πύργος) | ||
| 13. Westmakedonien (Ditiki Makedonia, Δυτική Μακεδονία) | Kozani (Κοζάνη) | |||
| Florina (Φλώρινα) | 54.768 | Florina (Φλώρινα) | ||
| Grevena (Γρεβενά) | 37.947 | Grevena (Γρεβενά) | ||
| Kastoria (Καστοριά) | 53.483 | Kastoria (Καστοριά) | ||
| Kozani (Κοζάνη) | 155.324 | Kozani (Κοζάνη) |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |