| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||||
| Wahlspruch: The Land, The People, The Light | |||||
| Amtssprache | Englisch, Patois | ||||
| Hauptstadt | Castries | ||||
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie | ||||
| Regierungsform | parlamentarische Demokratie | ||||
| Staatsoberhaupt | Königin Elizabeth II | ||||
| Generalgouverneurin | Pearlette Louisy | ||||
| Ministerpräsident | Kenneth Anthony | ||||
| Fläche | 619,15 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 160.145 | ||||
| Bevölkerungsdichte | 260 Einwohner pro km² | ||||
| Unabhängigkeit | 22. Februar 1979 | ||||
| Währung | Ostkaribischer Dollar (EC$) | ||||
| Zeitzone | UTC -4 Stunden | ||||
| Nationalhymne | Sons and Daughters of St. Lucia | ||||
| Kfz-Kennzeichen | WL | ||||
| Internet-TLD | .lc | ||||
| Vorwahl | +1-758 | ||||
| Inhalt |
|
1 Geschichte 2 Wirtschaft 3 |
| Regierungszeit | Name | Dynastie | Lebensdaten |
|---|---|---|---|
| 1837-1901 | Victoria I | Hannover | 1819-1901 |
| 1901-1910 | Edward VII | Sachsen-Coburg | 1841-1910 |
| 1910-1936 | George V | Windsor | 1864-1936 |
| 1936 | Edward VIII | Windsor | 1894-1972 |
| 1936-1952 | George VI | Windsor | 1895-1952 |
| 1952- | Elizabeth II | Windsor | 1926- |
Wirtschaft
Offizielle Seite der Regierung von St. Lucia
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |