| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Sitze | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | Wahlperiode | nächste Wahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 36 | 17 | 13 | 4 | 2 | 5 Jahre | 2005 | ||
| Kärnten | 36 | 14 | 4 | 16 | 2 | 5 Jahre | 2009 | ||
| Niederösterreich | 56 | 19 | 31 | 2 | 4 | 5 Jahre | 2008 | ||
| Oberösterreich | 56 | 22 | 25 | 4 | 5 | 6 Jahre | 2009 | ||
| Salzburg | 36 | 17 | 14 | 3 | 2 | 5 Jahre | 2009 | ||
| Steiermark | 56 | 19 | 27 | 7 | 3 | 5 Jahre | 2005 | ||
| Tirol | 36 | 9 | 20 | 2 | 5 | 5 Jahre | 2008 | ||
| Vorarlberg | 36 | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 Jahre | September 2004 | ||
| Wien | 100 | 52 | 16 | 21 | 11 | 5 Jahre | 2006 | ||
| Gesamt | 448 | 173 | 168 | 70 | 37 |
Siehe auch: Landeshauptmann, Liste der österreichischen Landeshauptleute
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |