| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Chemnitz |
| Kreis: | Annaberg |
| Verwaltungsgemeinschaft | Scheibenberg-Schlettau |
| Fläche: | 9,01 km² |
| Einwohner: | 2440 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 271 Einwohner/km² |
| Höhe: | 807 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 09481 |
| Vorwahl: | +49 37349 |
| Geografische Lage: | 12° 55' n. Br.50° 31' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | ANA |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14171250 |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Rudolf-Breitscheid-Str.35 09481 Scheibenberg |
| Website: | www.scheibenberg.de www.scheibenberg.de |
| E-Mail-Adresse: | info@scheibenberg.de info@scheibenberg.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Wolfgang Andersky (Bürgerforum) |
Scheibenberg ist eine kleine Bergstadt im Landkreis Annaberg in Sachsen mit rund 2.400 Einwohnern.
Geschichte
Die Stadt wurde 1522 gegründet.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Annaberg | |
| Annaberg-Buchholz | Bärenstein | Crottendorf | Ehrenfriedersdorf | Elterlein | Gelenau/Erzgeb | Geyer | Jöhstadt | Königswalde | Mildenau | Oberwiesenthal | Scheibenberg | Schlettau | Sehmatal | Tannenberg | Thum | Wiesa |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |