| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Landkreis Meißen |
| Fläche: | 54 km² |
| Einwohner: | 7.874 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 146 Einwohner je km² |
| Höhe: | XXX m ü. NN |
| Postleitzahl: | 01471 |
| Vorwahl: | 035208 |
| Geografische Lage: | 13° 45' 0" n. Br. 51° 12' 0" ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 320 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | XX Stadtteile/Stadtbezirke |
| Adresse der Ortsverwaltung: | Heinrich-Zille-Str. 6 01471 Radeburg |
| Offizielle Website: | www.Radeburg.de/ www.Radeburg.de |
| E-Mail-Adresse: | rathaus@radeburg.de rathaus@radeburg.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Dieter Jesse (Partei) |
Radeburg ist eine Kleinstadt im Landkreis Meißen. Sie liegt circa 12 km nördlich von Dresden an der Autobahn A 13 Dresden-Berlin.
Söhne und Töchter der Stadt
Am 10. Januar 1858 wurde der bekannte Maler Heinrich Zille in Radeburg geboren.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen | |
| Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |