| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Das Protektorat Böhmen u. Mähren hatte (1930) 6.807.809 Einwohner, von denen ca. 225.000 Deutsche (3,3 %) waren.
| Inhalt |
|
1 Politik 2 Einwohner 3 Verwaltungsstruktur Protektorat Böhmen und Mähren 4 5 |
Staatspräsident (Státní Prezident) war von 1939 bis 1945 der bisherige tschechoslowakische Staatspräsident Dr. Emil Hacha (1872-1945).
Die Regierung bestand aus dem Ministerpräsidenten (Předseda vlády) sowie den den Ministerien für Erziehung, Finanzen, Gesundheit, Handel, Inneres, Justiz, Landwirtschaft und Öffentliche Arbeiten. Die Ressorts Äußeres und Verteidigung blieben der Besatzungsmacht vorbehalten. Der ehemalige Außenminister der Tschechoslowakei, Frantisek Chvalkovsky wurde Minister ohne Geschäftsbereich und Ständiger Vertreter des Protektorats in Berlin.
Zu den übrigen Politikern des Protektorates gehörten u.a.:
Politik
Mit der des Protektorats im März 1939 wurden alle politische Parteien verboten und durch die Nationale Union (Národního Sourucenství) als einzig zugelassene Einheitspartei ergänzt. Sie wurde bis 1942 von einem Präsidium (Výbor Národního Sourucenství), danach von einem Führer (Vedoucí) geleitet.
Die Interessen des Deutschen Reiches gegenüber der Protektoratsregierung übernahm der Reichsprotektor:
Einwohner
Böhmen
| Oberlandratsbezirk | Fläche (qkm) | Einwohner (1930) | \r | Politische Bezirke |
| Budweis | 2.477 | 224.343 | Budweis, Moldautein, Neuhaus, Wittingau | |
| Deutsch-Brod | 3.626 | 268.230 | Chotieborsch, Deutsch-Brod, Gumpolds, Kamnitz an der Linde, Ledetsch an der Sasau, Pilgrams, Wlaschim | |
| Jitschin | 2.560 | 351.695 | Horschitz, Jitschin, Jungbunzlau, Münchengrätz, Neupaka, Semil, Starkenbach, Turnau | |
| Kladno | 2.058 | 308.922 | Beraun, Kladno, Laun, Rakonitz, Schlan | |
| Klattau | 3.476 | 298.262 | Blatna, Klattau, Pschestitz, Schüttenhofen, Strakonitz, Taus | |
| Kolin | 3.300 | 385.651 | Böhmisch-Brod, Kolin, Kuttenberg, Neu-Bidschow, Neuenburg a. d. Elbe, Podiebrad, Tschaslau | |
| Königgrätz | 2.182 | 353.570 | Königgrätz, Königinhof an der Elbe, Nachod, Neustadt an der Mettau, Reichenau an der Knieschna, Senftenberg | |
| Melnik | 1.470 | 205.650 | Brandeis an der Elbe, Kralup an der Moldau, Melnik, Raudnitz an der Elbe | |
| Pardubitz | 2.635 | 358.074 | Chrudim, Hohenmauth, Leitomischl, Pardubitz, Politschka | |
| Pilsen | 2.247 | 314.234 | Horschowitz, Kralowitz, Pilsen, Rokitzan | |
| Prag | 1.296 | 1.048.646 | Eule, Hauptstadt Prag, Prag (Land), Ritschan | |
| Tabor | 4.845 | 356.868 | Beneschau, Mühlhausen, Pibrans, Pisek, Seltschan, Tabor | |
| Böhmen | 4.474.145 |
| Oberlandratsbezirk | Fläche (qkm) | Einwohner (1930) | \r | Politische Bezirke |
| Brünn | 2.987 | 615.979 | Landeshauptstadt Brünn, Brünn (Land), Gaya, Göding, Tischnowitz | |
| Iglau | 4.504 | 337.958 | Datschitz, Groß-Meseritsch, Iglau, Mährisch-Budwitz, Neustadtl, Trebitsch | |
| Mährisch Ostrau | 990 | 308.871 | Friedberg, Friedeck, Mährisch-Ostrau | |
| Olmütz | 1.323 | 264.444 | Mährisch-Weißkirchen, Olmütz-Stadt, Olmütz-Land, Prerau | |
| Prossnitz | 1.903 | 242.521 | Boskowitz, Littau, Proßnitz | |
| Kremsier | 2.349 | 276.108 | Holleschau, Kremsier, Wallachisch-Meseritsch, Wischau | |
| Zlin | Ungarisch-Brod, Ungarisch-Hradisch, Wsetin (Vsetín), Zlin | |||
| Mähren | 2.333.664 | \r |
Verwaltungsstruktur Protektorat Böhmen und Mähren
Böhmen
Mähren
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |