| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Platin, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | ____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 10 (VIIIb), 6, _ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | __ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 195,078 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius | __ pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius (berechnet) | __ (_) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | __ pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f145d86s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- pro Energieniveau | _, _ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | _ (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 21450 (__) kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | __ (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | __ K (1769 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | __ K (~4010 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | __ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetische Ordnung | PM/DM/FM/AFM/SDW/etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | __ · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | __ kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | __ kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | __ Pa bei __ K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | __ m/s bei __ K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | __ (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | __ J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | __ · 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | __ W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | __ kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | __ kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | __ kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | __ kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten & Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders erwähnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platin ist ein schweres, schmiedbares, dehnbares, edles, grau-weißes Übergangsmetall. Platin ist sehr korrosionsbeständig und wird zur Herstelllung von Schmuckwaren, Laborgeräten, Zahnimplantaten, Kontaktwerkstoffen und Abgaskatalysatoren verwendet.
| Inhalt |
|
1 Bemerkenswerte Eigenschaften 2 Anwendungen 3 Geschichte 4 Vorkommen 5 Herstellung 6 Vorsichtsmaßnahmen 7 |
Bemerkenswerte Eigenschaften
Das sehr korrosionsbeständige, schmiedbare und duktile Schwermetall zeigt im reinen, polierten Zustand den sog. Dunkelglanz.
Sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff werden von Platin im aktivierten Zustand gebunden. Es besitzt daher sehr bemerkenswerte katalytische Eigenschaften; Wasserstoff und Sauerstoff reagieren in seiner Anwesenheit explosiv zu Wasser. Allerdings werden Platinkatalysatoren schnell vergiftet.
Die hohe Haltbarkeit und Anlaufbeständigkeit eignen Platin besonders zur Herstellung von Schmuckwaren.
Auch bei hohen Temperaturen zeigt Platin ein stabiles Verhalten. Es ist daher für viele industrielle Anwendungen interessant.
In Salz- und Salpetersäure ist es unlöslich. Von Königswasser wird es unter Bildung von Hexachloroplatin(IV)-säure angegriffen. Auch von Alkali-, Peroxid-, Nitrat-, Cyanid- und andere Salzschmelzen sowie Ruß wird Platin angegriffen. Platin darf daher nicht mit offenen Flammen beaufschlagt werden.
Anwendungen
Aufgrund seiner Verfügbarkeit und seiner hervorragenden Eigenschaften haben Platin und Platinlegierungen eine unüberschaubare Anzahl von Anwendungen erobert:Geschichte
Platin wurde schon vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus von den Indianern Südamerikas benutzt. Der Name leitet sich vom spanischen Wort platina, der Kleinerungsform von plata "Silber", ab. Die erste europäische Referenz stammt von dem italienischen Humanisten Julius Caesar Scaliger (1484-1558). Er beschreibt ein mysteriöses weißes Metall, das sich allen Schmelzversuchen entzog.
Vorkommen
Südafrika, Russland vor allem nördlicher Ural, Kanada und Kolumbien.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |