| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Bei fehlerbehafteten Größen wird zusätzlich die Größe des Maximalfehlers angegeben.
Die Physikalischen Größen lassen sich einteilen in 7 Grundgrößen, deren Definition auf keine andere Größe zurückgreift, und auf Größen, die aus diesen Grundgrößen abgeleitet werden. Die Wahl, welche der Größen als Grundgrößen, und welche als abgeleitete Größen festgelegt werden, ist willkürlich. Es kamen im Laufe der Zeit mehrere Einheitensysteme zur Anwendung, international anerkannt und verwendet wird heute das SI-Einheitensystem, daß jedoch nicht in allen Bereichen der Physik ideal ist. Üblich und zweckmäßig ist die folgende Einteilung der Grundgrößen und der daraus abgeleiteten Größen:
| Inhalt |
|
1 Grundgrößen 2 Abgeleitete Größen 3 Siehe auch 4 |
| Formelzeichen | Physikalische Größe | Einheit | Beziehungen |
|---|---|---|---|
| l | Länge {Weg} | Meter (m) Seemeile (sm, n.m.) (Ångström (Å)) (Lichtjahr (Lj)) (Parsec (Pc)) (Astronomische Einheit (AE)) (Fuß) (Furlong) (Zoll) (Landmeile) (Fathom) (Yard) | 1 sm = 1852 m 1 Pc = 3,262 Lj = 206.265 AE = 3,0856 × 1016m 1 Å = 10-10 m (1 Zoll = 1" = 1/12 Fuß. = 1/36 Yard. = 0,0254 m) (1 Fathom = 6 Fuß = 1,829 m) (1 Landmeile = 8 Furlong = 1609,34 m) |
| m | Masse | Kilogramm (kg) Tonne (t) | 1 t = 1000 kg |
| t | Zeit | Sekunde (s) Stunde (h) Sonnentag | 1 Sonnentag = 24 Stunden (h); 1 Stunde = 60 Minuten, 1 Minute = 60 Sekunden; 1 Sekunde = 1000 Millisekunden |
| I | elektrische Stromstärke | Ampere (A) | |
| T | Temperatur | Kelvin (K) Grad Celsius (°C) ( Grad Fahrenheit (°F)) | x/K = (x/°C + 273,15) |
| n | Stoffmenge | Mol (mol) | |
| IV | Lichtstärke | Candela (cd) | |
| Formelzeichen | Physikalische Größe | Einheit | Beziehungen | Formel |
|---|---|---|---|---|
| a | Beschleunigung | Meter pro Sekunde² (m/s²) | ||
| A | Fläche | Quadratmeter (m²) Ar (a) Hektar (ha) (Morgen) | 1 ha = 100 a = 10.000 m² | |
| Radioaktivität | Becquerel (Bq) Curie (Ci) | 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq | ||
| B | Magnetische Flussdichte | Tesla (T) | 1 T = 1 Vs / m² = 1 Wb / m² | |
| C | Kapazität | Farad (F) | 1 F = 1 C / 1 V | |
| D | Energiedosis | Gray (Gy) | 1 Gy = 1 J / kg | |
| Brechkraft | Dioptrie | dpt = m-1 | ||
| E | Elektrische Feldstärke | Volt pro Meter (V/m) | 1 V/m = 1 N / 1 C | |
| Beleuchtungsstärke | Lux (lx) | 1 lx = 1 lm / m² | ||
| f, ν | Frequenz | Hertz (Hz) | 1 Hz = 1 s-1 | |
| F | Kraft | Newton (N) (dyn) (Pond) (p) | (105 dyn = 1 N = 1 kg · m/s²) (1 p = 980,665 dyn = 9,80665 · 10-3 N) | |
| G | Elektrische Leitfähigkeit | Siemens (S) | 1 S = 1 Ω-1 | |
| H | Magnetische Feldstärke | Ampere pro Meter (A/m) | ||
| Äquivalentdosis | Sievert (Sv) | 1 Sv = 1 J/kg | ||
| L | Induktivität | Henry (H) | 1 H = 1 Vs / 1 A | |
| Drehimpuls | Joulesekunde (Js) | 1 Js = 1 kg m/s | ||
| M | Moment | Newtonmeter (Nm) Pondmeter (p) | 1 Nm = 1 kg m²/s²; | |
| p | Druck | bar (bar) Pascal (Pa) | 1 bar = 105 N / m2 1 Pa = 1 N / m² | |
| P | Leistung | Meterkilopond pro Sekunde (mkp/s) Pferdestärke (PS) Watt (W) | 1 PS = 75 mkp/s = 736 W 1 W = 1 V · 1 A | |
| Q | Elektrische Ladung | Coulomb (C) | 1 C = 1 A · 1 s | |
| Lichtmenge | Lumen · Sekunde (lm · s) | |||
| R | Elektrischer Widerstand | Ohm (Ω) | 1 Ω = 1 V / 1 A | |
| U | Elektrische Spannung | Volt (V) | ||
| v | Geschwindigkeit | Meter pro Sekunde (m/s) Kilometer pro Stunde (km/h) (Meilen pro Stunde) | 1 m/s = 3,6 km/h | |
| V | Volumen | Kubikmeter (m³) Liter (l oder L) (Bruttoregistertonne) (Klafter) (Ster) | 1000 l = 1 m³ | |
| W | Energie, Arbeit, Wärme | Joule (J) Newtonmeter (Nm) Kilowattstunde (kWh) (Elektronenvolt (eV)) (erg) (Kalorie (cal)) | 1 J = 1 Nm = 1 Ws 1 kWh = 3.600.000 J (1 J = 107 erg) (1 cal = 4,18 J) | |
| Φ | Magnetischer Fluss | Weber (Wb) | 1 Wb = 1 Vs | |
| Lichtstrom | Lumen (lm) | |||
| μ | Permeabilität | Henry pro Meter (H/m) | ||
| ω | Kreisfrequenz | pro Sekunde (1/s) | ||
Siehe auch
Physikalische Konstanten, SI-Einheitensystem, CGS-Einheitensystem, Größenordnung
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |