| Infos Home | Impressum |
| Nordholland Infos | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Haarlem |
| Größte Stadt: | Amsterdam |
| Website: | www.noord-holland.nl |
| Einwohner: | 2.573.120 (2003) |
| - Rang: | 2. von 12 |
| - in % der Niederlande: | 15,9 % |
| Bevölkerungsdichte: | 964 Einwohner/km² |
| Fläche: | 4.236,67 km² |
| - Rang: | 4. von 12 |
| - in % der Niederlande: | 10,3 % |
| Gemeinden: | 65 |
Über die Hälfte der Fläche besteht aus trockengelegten Gebieten (Polder).
Zur Provinz gehört die westfriesische Insel Texel im Wattenmeer.
| Provinzen der Niederlande |
| Drenthe | Flevoland | Friesland | Gelderland | Groningen | Limburg | Nordbrabant | Nordholland | Overijssel | Seeland | Südholland | Utrecht |