| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Milch von | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inhaltsstoffe | Mensch | Kuh | Schaf | Ziege | Pferd |
| Wasser | 87,2 % | 87,5 % | 82,7 % | 86,6 % | 90,1 % |
| Kohlenhydrate | 7,0 % | 4,8 % | 6,3 % | 3,9 % | 5,9 % |
| Fett | 4,0 % | 3,5 - 4,0 % | 5,3 % | 3,7 % | 1,5 % |
| Eiweiß | 1,5 % | 3,5 % | 4,6 % | 4,2 % | 2,1 % |
| Spurenelemente | 0,3 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,4 % |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |