| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Département du Morbihan | |
|---|---|
Details | |
| Basisdaten | |
| Region: | Bretagne |
| Präfektur: | Vannes |
| Unterpräfekturen: | Lorient Pontivy |
| Einwohner:
- insgesamt (1999): - Dichte: |
643.873 Einw. 94 Einw./km² |
| Fläche: | 6.823 km² |
| Arrondissements: | 3 |
| Kantone: | 42 |
| Kommunen: | 261 |
| Präsident des Generalrats: | Jean-Charles Cavaillé |
| Geografische Lage | |
Das französische Département Morbihan ist das 56. Departement in alphabetischer Reihenfolge und wurde nach dem bretonischen Namen des gleichnamigen Golfs Mor Bihan (kleines Meer) benannt. Es liegt im Westen Frankreichs, in der Region Bretagne.
Städte
Klima
Messstationen: Île de Groix und Belle Île
| maritime Klimadaten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Höchsttemperatur | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 |
| mittlere Tiefsttemperatur | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| Anzahl sehr sonnige Tage | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Anzahl Tage mit bedecktem Himmel | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| Anzahl Regentage | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 |
| Regenmenge in mm | 75 | 65 | 57 | 40 | 45 | 30 | 32 | 45 | 62 | 68 | 80 | 80 |
| Wassertemperatur in Küstennähe | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 |
Tage pro Jahr mit
Siehe auch: Liste der französischen Départements
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |