| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Bundesland (Österreich): | Niederösterreich |
| Bezirk: | Gänserndorf |
| Fläche: | 35.59 km² |
| Einwohner: | 2583 (Volkszählung 2001) |
| Bevölkerungsdichte: | 73 Einwohner je km² |
| Höhe: | 189 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 2243 |
| Vorwahl: | 0 22 89 |
| Geografische Lage: | 48° 23' 60 n. Br. 16° 41' 60 ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | GF |
| Gemeindekennziffer: | 30838 |
| Gliederung Gemeindegebiet: | 3 Katastralgemeinden |
| Adresse Gemeindeamt: | Hauptplatz 1 2243 Matzen |
| Offizielle Website: | www.matzen-raggendorf.at Matzen-Raggendorf |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde@matzen-raggendorf.at gemeinde@matzen-raggendorf.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Leonhard Helm (ÖVP) |
Geschichte
Eingemeindungen
Die Gemeinde Matzen - Raggendorf besteht folgenden Katastralgemeinden:
Städtepartnerschaften
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Musik und Kultur
Andere Vereine
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |