Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste


Liste der Stadtteile von Frankfurt am Main

Das Stadtgebiet Frankfurts ist in 46 Stadt- bzw. Ortsteile aufgeteilt.

Die folgende Tabelle weist nur 43 Stadtteile (bzw. Zeilen) auf. Dies rührt daher, dass die 3 Stadtteile Nordend, Sachsenhausen und Westend eigentlich aus jeweils 2 Stadtteilen bestehen, die sich lediglich durch geografische Bezeichnungen (Nord, Süd etc.) voneinander unterscheiden. Dies wird bei den betreffenden Stadtteilen besonders erwähnt. Kursive Angaben zeigen den jeweils niedrigsten Wert im Stadtgebiet an, fette den höchsten.
Name Einwohnerzahl Fläche Bezirke Kaufkraft in € Stadtteil seit
Altstadt 3.473 2,035 km2 1 19.124 794
Bahnhofsviertel 2.505 0,525 km2 1 20.331 1888
Bergen-Enkheim 17.088 12,541 km2 1 21.447 1977*
Berkersheim 3.145 3,210 km2 1 17.082 1910 1
Bockenheim 31.289 5,401 km2 7 18.395 1895 1
Bonames 6.414 3,353 km2 1 18.586 1910 1
Bornheim 25.861 2,780 km2 5 18.604 1877 1
Dornbusch 18.095 2,325 km2 3 22.038 1946
Eckenheim 14.120 2,347 km2 1 22.032 1910 1
Eschersheim 14.128 3,339 km2 2 19.841 1910 1
Fechenheim 15.894 7,180 km2 2 15.759 1928 1
Flughafen 301 20,000 km2 2 25.874 1979 2
Frankfurter Berg 5.167 2,185 km2 1 18.629 1996
Gallusviertel 26.287 4,301 km2 7 15.613 1888
Ginnheim 15.863 2,701 km2 1 19.776 1910 1
Griesheim 21.336 4,200 km2 4 16.690 1928 1
Gutleutviertel 5.261 2,257 km2 1 16.709 1888
Harheim 3.939 4,841 km2 1 18.317 1972 1
Hausen 6.837 1,255 km2 1 18.936 1910 1
Heddernheim 15.863 2,488 km2 2 16.668 1910 1
Höchst 12.313 4,709 km2 4 15.865 1928 1
Innenstadt 6.701 3 2,035 km2 3 5 24.003 794
Kalbach 5.240 6,100 km2 1 18.194 1972 1
Nied 16.918 3,723 km2 2 16.909 1928 1
Nieder-Erlenbach 4.087 8,340 km2 1 18.045 1972 1
Nieder-Eschbach 11.744 6,350 km2 1 18.124 1972 1
Niederrad 22.719 2,894 km2 2 18.245 1900 1
Niederursel 15.844 8,023 km2 2 16.562 1910 1
Nordend-Ost und -West 53.987 4,744 km2 12 21.346 1877
Oberrad 11.941 2,745 km2 1 21.098 1900 1
Ostend 27.090 6,432 km2 4 16.099
Praunheim 15.850 4,556 km2 5 18.526 1910 1
Preungesheim 8.648 3,660 km2 1 16.919 1910 1
Riedberg ca. 15.000 2,660 km2 \r in Planung
Riederwald 4.932 3,660 km2 1 15.753 1909
Rödelheim 17.725 5,145 km2 2 18.118 1910 1
Sachsenhausen-Nord und -Süd 54.832 59,192 km2 9 20.468 1390 1
Schwanheim 20.106 17,727 km2 3 16.355 1928 1
Seckbach 9.896 8,041 km2 1 18.664 1900 1
Sindlingen 8.790 5,151 km2 2 15.326 1928 1
Sossenheim 15.423 5,969 km2 2 17.177 1928 1
Unterliederbach 14.348 5,877 km2 3 16.054 1928 1
Westend-Nord und -Süd 24.729 4,092 km2 6 25.530
Zeilsheim 11.840 4,300 km2 3 15.417 1928 1
1 wurde eingemeindet, 2 Flughafen galt zuvor als gemeindefreies Gebiet, 3 mit Altstadt

Fälschlicherweise werden einige Wohnsiedlungen in Frankfurt häufig als Stadtteile bezeichnet. In der folgenden Liste sind diese aufgezählt:

Siehe auch: Liste der Stadtbezirke von Frankfurt am Main


Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste").
Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz.



Webtipps: Niederländische Sprache | Suchmaschinen Infos Forum