| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Oblast | Fläche | Einwohnerzahl1 | Hauptort |
| Oblast Charkiw (Charkivska Oblast) | 2.857.751 | Charkiw | |
| Oblast Cherson (Chersonska Oblast) | 1.146.064 | Cherson | |
| Oblast Chmelnyzkyj (Chmelnycka Oblast) | 1.396.707 | Chmelnyzkyj | |
| Oblast Czernowitz (Černivecka Oblast) | 913.275 | Czernowitz (Černivci) | |
| Oblast Dnipropetrowsk (Dnipropetrovska Oblast) | 3.493.062 | Dnipropetrowsk | |
| Oblast Donezk (Donecka Oblast) | 4.703.445 | Donezk | |
| Oblast Iwano-Frankiwsk (Ivano-Frankivska Oblast) | 1.395.904 | Iwano-Frankiwsk | |
| Stadt Kiew (Kyjiv) | 2.642.486 | ||
| Oblast Kiew (Kyjivska Oblast) | 1.789.259 | Kiew (Kyjiv) | |
| Oblast Kirowohrad (Kirovohradska Oblast) | 1.094.740 | Kirowohrad | |
| Autonome Republik Krim (Avtonomna Respublika Krym) | 2.000.192 | Simferopol | |
| Oblast Lemberg (Lvivska Oblast) | 2.593.426 | Lemberg (Lviv) | |
| Oblast Luhansk (Luhanska Oblast) | 2.461.506 | Luhansk | |
| Oblast Mykolajiw (Mykolajivska Oblast) | 1.236.344 | Mykolajiw | |
| Oblast Odessa (Odeska Oblast) | 2.423.275 | Odessa | |
| Oblast Poltawa (Poltavska Oblast) | 1.584.446 | Poltawa | |
| Oblast Riwne (Rivnenska Oblast) | 1.162.555 | Riwne | |
| Oblast Saporischja (Zaporizka Oblast) | 1.887.104 | Saporischja | |
| Oblast Schytomyr (Žytomyrska Oblast) | 1.354.966 | Schytomyr | |
| Stadt Sewastopol (Sevastopol) | 378.274 | ||
| Oblast Sumy (Sumska Oblast) | 1.255.866 | Sumy | |
| Oblast Ternopil (Ternopilska Oblast) | 1.123.781 | Ternopil | |
| Oblast Transkarpatien (Zakarpatska Oblast) | 1.249.663 | Uschhorod | |
| Oblast Tscherkasy (Čerkaska Oblast) | 1.367.685 | Tscherkasy | |
| Oblast Tschernihiw (Černihivska Oblast) | 1.200.416 | Tschernihiw | |
| Oblast Wolhynien (Volynska Oblast) | 1.047.169 | Luzk | |
| Oblast Wynnyzja (Vynnycka Oblast) | 1.730.730 | Wynnyzja | |
| gesamt | 47.490.091 |
www.ukrstat.gov.ua/
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |