| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
22 der Regionen befinden sich in Europa. Die in Europa gelegenen Regionen bestehen jeweils aus mehreren Départements. Die Region Korsika hat einen Sonderstatus als Collectivité territoriale.
Die 4 Regionen in Übersee (Régions d'Outre-Mer: Martinique, Guadeloupe, Réunion und Guyane française) entsprechen den vier französischen Überseedépartements (Département-d'Outre-Mer = DOM).
Siehe auch: Liste der französischen Départements (nach Regionen geordnet)
| Region | Hauptstadt | Bevölkerung1 | Fläche2 | Bevölkerungsdichte3 |
| Aquitanien (Aquitaine) | Bordeaux | 2.908.359 | 41.308 | 70 |
| Auvergne | Clermont-Ferrand | 1.308.878 | 26.013 | 50 |
| Basse-Normandie | Caen | 1.422.193 | 17.589 | 81 |
| Bretagne | Rennes | 2.906.197 | 27.208 | 107 |
| Burgund (Bourgogne) | Dijon | 1.610.067 | 31.582 | 51 |
| Centre | Orléans | 2.440.329 | 39.151 | 62 |
| Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | 1.342.363 | 25.606 | 52 |
| Elsass (Alsace) | Straßburg (Strasbourg) | 1.734.145 | 8.280 | 209 |
| Franche-Comté | Besançon | 1.117.059 | 16.202 | 69 |
| Französisch-Guayana (Guyane française) | Cayenne | 157.213 | 83.534 | 2 |
| Guadeloupe | Basse-Terre | 422.496 | 1.703 | 248 |
| Haute-Normandie | Rouen | 1.780.192 | 12.317 | 145 |
| Île-de-France | Paris | 10.952.011 | 12.012 | 912 |
| Korsika (Corse) | Ajaccio | 260.196 | 8.680 | 30 |
| Languedoc-Roussillon | Montpellier | 2.295.648 | 27.376 | 84 |
| Limousin | Limoges | 710.939 | 16.942 | 42 |
| Lothringen (Lorraine) | Metz | 2.310.376 | 23.547 | 98 |
| Martinique | Fort-de-France | 381.427 | 1.128 | 338 |
| Midi-Pyrénées | Toulouse | 2.551.687 | 45.348 | 56 |
| Nord-Pas-de-Calais | Lille | 3.996.588 | 12.414 | 322 |
| Pays de la Loire | Nantes | 3.222.061 | 32.082 | 100 |
| Picardie | Amiens | 1.857.481 | 19.399 | 96 |
| Poitou-Charentes | Poitiers | 1.640.068 | 25.810 | 64 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 4.506.151 | 31.400 | 144 |
| Réunion | Saint-Denis | 706.300 | 2.504 | 282 |
| Rhône-Alpes | Lyon | 5.645.407 | 43.698 | 129 |
| gesamt | 60.185.831 |
1: Volkszählung von 1999, Quelle: www.insee.fr
www.insee.fr
2: in km2
3: Ew./km2
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |