| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberfranken |
| Landkreis: | Kulmbach |
| Fläche: | 92,77 km² |
| Einwohner: | 27.914 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 301 Einwohner je km² |
| Höhe: | 345 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 95326 |
| Vorwahl: | 09221 |
| Geografische Lage: | 50° 6' n. Br. 11° 26' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | KU |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 09 4 77 128 |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Marktplatz 1 95326 Kulmbach |
| Offizielle Website: | www.kulmbach.de/ www.kulmbach.de |
| E-Mail-Adresse: | info@kulmbach.de info@kulmbach.de |
| Politik | |
| Oberbürgermeisterin | Inge Aures (SPD) |
Kulmbach liegt am Weißen Main.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Kulmbach |
| Grafengehaig | Guttenberg | Harsdorf | Himmelkron | Kasendorf | Ködnitz | Kulmbach | Kupferberg | Ludwigschorgast | Mainleus | Marktleugast | Marktschorgast | Neudrossenfeld | Neuenmarkt | Presseck | Rugendorf | Stadtsteinach | Thurnau | Trebgast | Untersteinach | Wirsberg | Wonsees |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |