| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Krypton, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Edelgase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 18 (VIIIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 3,708 kg/m3 (273 K), k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | farblos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 83,798 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | k. A. (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar]33d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 0 (k. A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | gasförmig (unmagnetisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 115,79 K (-157,36 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 119,93 K (-153,22 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 27,99 · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 9,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 1120 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 3,00 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 248 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,00949 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1350,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2350,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ionisierungsenergie | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt |
|
1 Eigenschaften und Verhalten 2 Anwendungen 3 Geschichte 4 Vorkommen 5 Herstellung 6 Verbindungen 7 Isotope 8 Vorsichtsmaßnahmen 9 |
Eigenschaften und Verhalten
Krypton ist im gasförmigen und flüssigen Zustand farblos, im festen Zustand weiß und kristallin. In Wasser ist es etwas löslich.
Als Edelgas mit einer vollständig aufgefüllten Valenzschale ist es chemisch sehr träge. Mit dem stark elektronegativen Fluor konnte ein instabiles Kryptondifluorid gebildet werden.
Anwendungen
Von 1960 - 1983 diente die 1.650.763,73-fache Wellenlänge der orange-roten Spektrallinie des Isotops Krypton-86 als Definition der Längeneinheit Meter.
In der Technik wird es überwiegend zum Füllen von Glühlampen genutzt:
Vorkommen
Krypton ist Bestandteil der Lufthülle. Wegen der geringen Konzentration von ungefähr 1 ppm ist die Herstellung von reinem Krypton sehr aufwändig.Herstellung
Die Gewinnung erfolgt als Nebenprodukt der Luftzerlegung aus der höhersiedenden Sauerstofffraktion.Verbindungen
Isotope
Vorsichtsmaßnahmen
Krypton verdrängt in geschlossenen Räumen die Atemluft. Es droht dann Erstickungsgefahr.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |