| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Kalzium, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Erdalkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 2 (IIA), 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 1550 kg/m3, 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 40,078 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 180 (194) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar]4s4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 2 (stark basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (paramagnetisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1115 K (842 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1757 K (1484 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 26,20 · 103 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 153,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 8,54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 254 Pa bei 1112 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3810 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,00 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 632 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 29,8 · 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 201 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 589,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1145,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 4912,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt |
|
1 Bemerkenswerte Eigenschaften 2 Anwendungen 3 Geschichte 4 Vorkommen 5 Ernährung und Funktion im menschlichen Organismus 6 Verbindungen 7 Vorsichtsmaßnahmen 8 Siehe auch 9 |
Bemerkenswerte Eigenschaften
Kalzium ist weich wie Blei und lässt sich schneiden. In trockener Luft läuft es schnell an. In Wasser reagiert es heftig unter Bildung von Kalziumhydroxid und Wasserstoff. In Luft verbrennt es zu Kalziumoxid und Kalziumnitrid. Feinverteiltes Kalzium ist selbstentzündlich.
Kalzium gehört zu den Erdalkalimetallen und liegt in chemischen Verbindungen meist in der Oxidationsstufe +2 vor. Kalzium-Ionen sind doppelt positiv geladen.
Anwendungen
Metallisches Kalzium dient als Reduktionsmittel in der Metallurgie zur Herstellung von Metallen wie Thorium, Vanadium, Zirkonium, Yttrium und anderen seltenen Erdmetallen, als Desoxidationsmittel in der Stahl- und Aluminiumherstellung, als Legierungszusatz in Aluminium-, Beryllium-, Kupfer-, Blei- und Magnesiumlegierungen.
Ausgangsstoff zur Herstellung von Kalziumhydrid.
Die technische Nutzung des Kalziums erfolgt überwiegend in gebundener Form.
Vorkommen
Kalzium ist das fünft-häufigste Element der Erdkruste. Aufgrund seiner chemischen Reaktivität kommt es natürlich nur chemisch gebunden vor. Als essentieller Bestandteil der belebten Materie ist es am Aufbau von Blättern, Knochen, Zähnen und Muscheln beteiligt. Neben K+, Na+ spielt Ca2+ eine wichtige Rolle bei der Reizübertragung in Nervenzellen. Aber auch in anderen Zellen spielen Kalzium-Ionen eine wichtige Rolle bei der Signaltransduktion.
Kalziumhaltige Minerale wie Kalkstein und Gips sind vielfältig vorhanden.
Die Herstellung des Metalls erfolgt unter Vakuum durch Reduktion von gebranntem Kalk mit Aluminiumpulver in der Hitze (Pidgeon Prozess). Weitere Reinigung erfolgt durch Destillation.
Ernährung und Funktion im menschlichen Organismus
Kalzium ist ein Mengenelement, das im Körper in Konzentrationen von mehr als 50 mg pro kg Körpergewicht vorliegt.
Funktionen: Mit einem Körperbestand von 1-1,1 kg ist Kalzium der mengenmäßig am stärksten vertretene Mineralstoff im menschlichen Organismus. 99 % des im Körper vorkommenden Kalziums befinden sich in Knochen und Zähnen - Kalzium verleiht ihnen Stabilität und Festigkeit. Gleichzeitig dienen die Knochen als Speicher für Kalzium - bei Kalziummangel kann ein Teil davon aus den Knochen gelöst und für andere Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Kalzium ist an der Blutgerinnung, an der Erregung von Muskeln und Nerven sowie an der Aktivierung einiger Enzyme und Hormone beteiligt. So führt erst der Einstrom von Kalzium-Ionen zu einer Kontraktion der Muskulator. Im Blut muss ständig eine Konzentration von 2,1-2,6 mmol/l Kalzium gegeben sein. Sie wird durch die Hormone Kalzitonin und Parathormon reguliert.
Risikogruppen für eine unzureichende Kalziumzufuhr sind junge Frauen, Schwangere, Stillende und Senioren. Die empfohlene Tageszufuhr für Erwachsene liegt bei 1000 mg. Voraussetzung dafür, dass Kalzium in größeren Mengen vom Körper aufgenommen werden kann, ist eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D. Durch die gleichzeitige Zufuhr von Oxalsäure, Phytinsäure und Ballaststoffen wird die Kalziumaufnahme verringert. Ausgeschieden wird Kalzium über den Harn und über den Stuhl, wobei unter anderem eine hohe Zufuhr von Eiweiß, Speisesalz, Kaffee oder Alkohol die Kalziumausscheidung erhöht.
Kalzium: empfohlene tägliche Zufuhr Alter Zufuhr (mg)Lebensmittel (pro 100 g verzehrbaren Anteil) Kalzium (mg)Säuglinge 0 bis unter 4 Monate 220 4 bis unter 12 Monate 400
Kinder 1 bis unter 4 Jahre 600 4 bis unter 7 Jahre 700 7 bis unter 10 Jahre 900 10 bis unter 13 Jahre 1100
Jugendliche und Erwachsene 13 bis unter 19 Jahre 1200 ab 19 Jahre 1000
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |