| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Name | Fläche | Einwohner | Ew./km² | Hauptort(e) | Region(en) |
|---|---|---|---|---|---|
| Streymoy | 373,5 | 21.420 | 57,4 | Tórshavn und Vestmanna | Tórshavn und restliches Streymoy |
| Eysturoy | 286,3 | 10.586 | 37 | Fuglafjørður und Runavík | Nord-Eysturoy und Süd-Eysturoy |
| Vágar | 177,6 | 2.782 | 15,7 | Míðvágur und Sørvágur | Vágar |
| Suðuroy | 166 | 5.134 | 30,9 | Tvøroyri und Vágur | Suðuroy |
| Sandoy | 112,1 | 1.393 | 12,4 | Sandur | Sandoy |
| Borðoy | 95 | 4.977 | 52,4 | Klaksvík | Klaksvík und restliche Nordinseln |
| Viðoy | 41 | 617 | 15 | Viðareiði | Nordinseln |
| Kunoy | 35,5 | 134 | 3,8 | Kunoy | Nordinseln |
| Kalsoy | 30,9 | 147 | 4,8 | Mikladalur und Húsar | Nordinseln |
| Svínoy | 27,4 | 73 | 2,7 | Svínoy | Nordinseln |
| Fugloy | 11,2 | 45 | 4 | Kirkja | Nordinseln |
| Nólsoy | 10,3 | 268 | 26,1 | Nólsoy | Streymoy |
| Mykines | 10,3 | 21 | 2 | Mykines | Vágar |
| Skúvoy | 10 | 57 | 5,7 | Skúvoy | Sandoy |
| Hestur | 6,1 | 43 | 7,1 | Hestur | Streymoy |
| Stóra Dímun | 2,7 | 5 | 1,9 | Dímun | Sandoy |
| Koltur | 2,5 | 2 | 0,8 | Koltur | Streymoy |
| Lítla Dímun | 0,8 | 0 | 0 | | Sandoy |
Siehe auch: Liste der Kommunen auf den Färöern
| Inseln der Färöer (alphabetisch) |
| Borðoy | Eysturoy | Fugloy | Hestur | Kalsoy | Koltur | Kunoy | Lítla Dímun | Mykines | Nólsoy | Sandoy | Skúvoy | Stóra Dímun | Streymoy | Suðuroy | Svínoy | Vágar | Viðoy |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |