Infos Home | Impressum | Info Startseite | Original Artikel & Autoren Liste


Gemeinden des Kantons Zürich

Der Kanton Zürich umfasst 171 politische Gemeinden (Stand April 2004):
A
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8452 Adlikon 599 671 Andelfingen
8134 Adliswil 15'896 779 Horgen
8904 Aesch (ZH) 978 524 Dietikon
8914 Aeugst am Albis 1'490 787 Affoltern
8910 Affoltern am Albis 10'126 1'056 Affoltern
8479 Altikon 625 768 Winterthur
8450 Andelfingen 1'653 665 Andelfingen

B
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8184 Bachenbülach 3'319 425 Bülach
8164 Bachs 575 912 Dielsdorf
8344 Bäretswil 4'298 2'223 Hinwil
8303 Bassersdorf 8'379 902 Bülach
8494 Bauma 4'223 2'076 Pfäffikon
8463 Benken (ZH) 732 567 Andelfingen
8415 Berg am Irchel 585 706 Andelfingen
8544 Bertschikon 965 964 Winterthur
8903 Birmensdorf (ZH) 5'519 1'138 Dietikon
8906 Bonstetten 4'087 742 Affoltern
8113 Boppelsen 1'099 394 Dielsdorf
8311 Brütten 1'859 667 Winterthur
8608 Bubikon 5'574 1'158 Hinwil
8414 Buch am Irchel 760 1'026 Andelfingen
8107 Buchs (ZH) 4'247 587 Dielsdorf
8180 Bülach 14'155 1'609 Bülach

D
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8447 Dachsen 1'624 269 Andelfingen
8471 Dägerlen 892 790 Winterthur
8108 Dällikon 3'343 450 Dielsdorf
8114 Dänikon 1'767 280 Dielsdorf
8421 Dättlikon 507 287 Winterthur
8157 Dielsdorf 4'706 586 Dielsdorf
8953 Dietikon 21'619 933 Winterthur
8305 Dietlikon 6'379 426 Bülach
8474 Dinhard 1'314 715 Winterthur
8458 Dorf 603 555 Andelfingen
8600 Dübendorf 22'600 1'361 Uster
8635 Dürnten 6'090 1'019 Hinwil

E
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8132 Egg 7'691 1'448 Uster
8193 Eglisau 3'110 907 Bülach
8353 Elgg 3'652 1'553 Winterthur
8548 Ellikon an der Thur 758 492 Winterthur
8352 Elsau 2'994 806 Winterthur
8424 Embrach 7'745 1'272 Bülach
8703 Erlenbach (ZH) 4'887 297 Meilen

F
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8117 Fällanden 6'643 641 Uster
8320 Fehraltorf 4'684 954 Pfäffikon
8245 Feuerthalen 3'006 249 Andelfingen
8497 Fischenthal 2'023 3'025 Hinwil
8416 Flaach 1'169 1'016 Andelfingen
8247 Flurlingen 1'368 240 Andelfingen
8427 Freienstein-Teufen 2'155 832 Bülach

G
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8954 Geroldswil 4'519 191 Dietikon
8192 Glattfelden 3'654 1'235 Bülach
8625 Gossau (ZH) 8'844 1'828 Hinwil
8606 Greifensee 5'219 230 Uster
8627 Grüningen 2'828 877 Hinwil

H
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8523 Hagenbuch 1'085 817 Winterthur
8915 Hausen am Albis 3'110 1'364 Affoltern
8908 Hedingen 3'073 659 Affoltern
8444 Henggart 1'718 301 Andelfingen
8704 Herrliberg 5'723 897 Meilen
8442 Hettlingen 2'776 587 Winterthur
8340 Hinwil 9'585 2'231 Hinwil
8816 Hirzel 1'897 968 Horgen
8335 Hittnau 3'031 1'292 Pfäffikon
8182 Hochfelden 1'684 616 Bülach
8354 Hofstetten 419 885 Winterthur
8634 Hombrechtikon 7'363 1'219 Meilen
8810 Horgen 17'620 2'107 Horgen
8181 Höri 2'467 485 Bülach
8457 Humlikon 430 370 Andelfingen
8194 Hüntwangen 838 497 Bülach
8825 Hütten 885 724 Horgen
8115 Hüttikon 529 160 Dielsdorf

I
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8307 Illnau-Effretikon 14'933 2'528 Pfäffikon

K
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8926 Kappel am Albis 875 787 Affoltern
8802 Kilchberg (ZH) 7'062 258 Horgen
8451 Kleinandelfingen 1'786 1'036 Andelfingen
8302 Kloten 16'952 1'928 Bülach
8934 Knonau 1'497 648 Affoltern
8700 Küsnacht (ZH) 12'550 1'235 Meilen
8314 Kyburg 379 758 Pfäffikon

L
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8135 Langnau am Albis 6'682 866 Horgen
8248 Laufen-Uhwiesen 1'398 627 Andelfingen
8315 Lindau 4'246 1'196 Pfäffikon
8426 Lufingen 1'329 522 Bülach

M
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8708 Männedorf 8'957 478 Meilen
8460 Marthalen 1'796 1'411 Andelfingen
8933 Maschwanden 574 467 Affoltern
8124 Maur 9'061 1'483 Uster
8706 Meilen 11'555 1'193 Meilen
8932 Mettmenstetten 3'758 1'311 Affoltern
8617 Mönchaltorf 3'168 762 Uster

N
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8173 Neerach 2'511 601 Dielsdorf
8413 Neftenbach 4'498 1'495 Winterthur
8172 Niederglatt 3'833 362 Dielsdorf
8155 Niederhasli 7'636 1'124 Dielsdorf
8166 Niederweningen 2'360 688 Dielsdorf
8309 Nürensdorf 4'668 1'009 Bülach

O
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8425 Oberembrach 974 1'020 Bülach
8102 Oberengstringen 5'972 213 Winterthur
8154 Oberglatt 5'089 829 Dielsdorf
8942 Oberrieden 4'686 276 Horgen
8477 Oberstammheim 1'069 936 Andelfingen
8165 Oberweningen 1'313 486 Dielsdorf
8912 Obfelden 4'230 754 Affoltern
8618 Oetwil am See 4'133 609 Meilen
8955 Oetwil an der Limmat 2'169 276 Dietikon
8152 Opfikon 12'316 561 Bülach
8475 Ossingen 1'270 1'307 Andelfingen
8112 Otelfingen 1'964 723 Dielsdorf
8913 Ottenbach 2'226 498 Affoltern

P
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8330 Pfäffikon 9'708 1'954 Pfäffikon
8422 Pfungen 2'666 499 Winterthur

R
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8197 Rafz 3'432 1'074 Bülach
8158 Regensberg 441 239 Dielsdorf
8105 Regensdorf 15'183 1'462 Dielsdorf
8462 Rheinau 1'315 896 Andelfingen
8805 Richterswil 10'821 754 Horgen
8545 Rickenbach (ZH) 2'418 603 Winterthur
8911 Rifferswil 791 650 Affoltern
8427 Rorbas 2'216 444 Bülach
8153 Rümlang 5'810 1'239 Dielsdorf
8803 Rüschlikon 4'963 294 Horgen
8332 Russikon 3'905 1'437 Pfäffikon
8630 Rüti (ZH) 11'018 1'019 Hinwil

S
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8418 Schlatt (ZH) 626 903 Winterthur
8165 Schleinikon 693 565 Dielsdorf
8952 Schlieren 13'250 658 Dietikon
8165 Schöfflisdorf 1'169 405 Dielsdorf
8824 Schönenberg (ZH) 1'847 1'100 Horgen
8603 Schwerzenbach 4'272 264 Uster
8607 Seegräben 1'258 375 Hinwil
8472 Seuzach 6'591 756 Winterthur
8174 Stadel 1'746 1'285 Dielsdorf
8712 Stäfa 12'018 859 Meilen
8143 Stallikon 2'841 1'201 Affoltern
8162 Steinmaur 2'785 939 Dielsdorf
8499 Sternenberg 359 875 Pfäffikon

T
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8478 Thalheim an der Thur 663 644 Andelfingen
8800 Thalwil 15'926 553 Horgen
8466 Trüllikon 992 952 Andelfingen
8467 Truttikon 447 442 Andelfingen
8488 Turbenthal 4'086 2'507 Winterthur

U
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8707 Uetikon am See 5'339 349 Meilen
8142 Uitikon 3'602 438 Dietikon
8103 Unterengstringen 2'843 332 Dietikon
8476 Unterstammheim 872 732 Andelfingen
8902 Urdorf 9'316 762 Dietikon
8610 Uster 28'630 2'856 Uster

V
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8459 Volken 273 321 Andelfingen
8604 Volketswil 14'331 1'400 Uster

W
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8820 Wädenswil 19'247 1'737 Horgen
8636 Wald (ZH) 8'560 2'525 Hinwil
8304 Wallisellen 12'036 650 Bülach
8468 Waltalingen 678 725 Andelfingen
8306 Wangen-Brüttisellen 6'161 790 Uster
8195 Wasterkingen 576 395 Bülach
8187 Weiach 1'014 957 Dielsdorf
8104 Weiningen (ZH) 3'905 541 Dietikon
8484 Weisslingen 2'849 1'281 Pfäffikon
8907 Wettswil am Albis 4'013 377 Affoltern
8620 Wetzikon (ZH) 18'751 1'673 Hinwil
8542 Wiesendangen 4'128 968 Winterthur
8196 Wil (ZH) 1'294 894 Bülach
8492 Wila 1'832 921 Pfäffikon
8489 Wildberg 925 1'083 Pfäffikon
8185 Winkel 3'470 816 Bülach
8400 Winterthur 89'960 6'793 Winterthur

Z
Wappen PLZ und Name Einwohner 2002 Fläche in ha Bezirk
8487 Zell (ZH) 4'733 1'270 Winterthur
8702 Zollikon 11'861 784 Meilen
8126 Zumikon 4'707 544 Meilen
8000 Zürich 339'914 8'774 Zürich

Siehe auch:

Bezirke des Kantons Zürich
Gemeinden der Schweiz


Gemeinden anderer Kantone

AG - AI - AR - BE - BL - BS - FR - GE - GL - GR - JU - LU - NE - NW - OW - SG - SH - SO - SZ - TG - TI - UR - VD - VS - ZG - ZH
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste").
Der Text steht unter der GNU Free Documentation License.



Webtipps: Portugiesisch | QuasselFrosch