| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||
|---|---|---|---|
| Karte | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Fläche: | 51,656 km² | ||
| Einwohner: | 121.074 | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.343 Einwohner/km² | ||
| Gliederung | |||
| Anzahl Stadtteile: | 8 | ||
| Anzahl Stadtbezirkee: | 23 | ||
| Politik | |||
| Mitglieder des Ortsbeirats: | 19 6.372 Einwohner/Ortsbeirat | ||
| Ortsvorsteherin: | Dr. Bernadette Weyland (CDU) | ||
Frankfurt-West ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Süden an den Ortsbezirk Frankfurt-Süd, im Osten an den Ortsbezirk Frankfurt-Innenstadt I und Frankfurt-Innenstadt II und im Nordosten an den Ortsbezirk Frankfurt-Mitte-West. Mit über 120.000 Einwohnern ist er der größte Ortsbezirk in Frankfurt am Main.
Politik
Die 19 Sitze des Ortsbeirates West sind nach der Kommunalwahl 2001 wie folgt verteilt:
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |