| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||
|---|---|---|---|
| Karte | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Fläche: | 4,744 km² | ||
| Einwohner: | 53.987 | ||
| Bevölkerungsdichte: | 11.380 Einwohner/km² | ||
| Gliederung | |||
| Anzahl Stadtteile: | 2 | ||
| Anzahl Stadtbezirkee: | 12 | ||
| Politik | |||
| Mitglieder des Ortsbeirats: | 19 2.841 Einwohner/Ortsbeirat | ||
| Ortsvorsteherin: | Karin Guder (Grüne) | ||
Frankfurt-Innenstadt III oder Frankfurt-Nordend ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Westen an Frankfurt-Innenstadt II, im Nordwesten an Frankfurt-Mitte-Nord, im Nordosten an Frankfurt-Nord-Ost, im Osten an Frankfurt-Innenstadt IV und im Süden an Frankfurt-Innenstadt I.
Politik
Die 19 Sitze des Ortsbeirates Innenstadt III sind nach der Kommunalwahl 2001 wie folgt verteilt:
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |