| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Auch ist der Begriff regenerativ so nicht exakt, da Energie nicht erneuert werden kann. Da jedoch die Sonne für das menschliche Zeitempfinden als ein unendlicher Energiespeicher bezeichnet werden kann, hat sich dieser Begriff eingebürgert.
Die Sonne als Motor der meisten regenerativen Energien hat eine voraussichtliche weitere Brenndauer von etwa 5 Milliarden Jahren. In diesen Zeiträumen betrachtet, könnten selbst Öl, Kohle und Erdgas als regenerativ betrachtet werden. Der Begriff Regenerative Energien umfasst aber gerade nicht diese Energieträger, weil die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung die darin gebundenen Energien (und das CO2) in Zeiträumen freisetzt, die unvergleichlich viel kürzer sind, als die Bindung derselben gedauert hat. Deshalb werden so genannte fossile und auch atomare Energieträger als Gegensatz zu regenerativen Energieträgern angesehen.
Regenerative Energie wird genutzt in Form von:
Anfang Mai 2004 fand in Bonn die Internationale Konferenz für erneuerbare Energien ("Renewables") statt.
| Inhalt |
|
1 Renewables 2004 - Erneuerbare Energien und Armutsbekämpfung 2 Der Anteil der regenerativen Energien bei der Stromerzeugung in Deutschland 3 |
Renewables 2004 - Erneuerbare Energien und Armutsbekämpfung
Erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden - das ist im Sinne der Armutsbekämpfung und des Klimaschutzes. Auf der Internationalen Konferenz für erneuerbare Energien wurden dazu politische Strategien und konkrete Maßnahmen weiterentwickelt. Die Beratungen mündeten in drei Beschlüsse:Der Anteil der regenerativen Energien bei der Stromerzeugung in Deutschland
| Jahr | gesamter Bruttoverbrauch | Summe regenerativ | Anteil regenerativ (in %) | Wasserkraft | Windkraft | Biomasse | Photovoltaik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 550.700 | 15.845 | 2,9 | 15.579,7 | 43,1 | 221,6 | 0,6 |
| 1991 | 539.600 | 13.942 | 2,6 | 13.551,7 | 140 | 250 | 0,7 |
| 1992 | 532.800 | 16.724 | 3,1 | 16.152,8 | 275,2 | 294,7 | 1,5 |
| 1993 | 527.900 | 17.110 | 3,2 | 16.264,3 | 443 | 400 | 2,8 |
| 1994 | 530.800 | 18.932 | 3,6 | 17.449,1 | 909,2 | 569,9 | 4,2 |
| 1995 | 541.600 | 20.578 | 3,8 | 18.335 | 1.563 | 675 | 5,3 |
| 1996 | 547.400 | 18.993 | 3,5 | 16.151,0 | 2.031,9 | 803,8 | 6,1 |
| 1997 | 549.900 | 19.649 | 3,6 | 15.793 | 2.966 | 879 | 11 |
| 1998 | 556.700 | 22.819 | 4,1 | 17.264,0 | 4.489,0 | 1.050,0 | 15,6 |
| 1999 | 557.300 | 26.425 | 4,7 | 19.707,6 | 5.528,3 | 1.170 | 19,1 |
| 2000 | 576.400 | 32.530 | 5,6 | 21.700 | 9.500 | 1.300 | 30 |
| 2001 | 580.500 | 33.350 | 5,7 | 19.800 | 11.500 | 2.000 | 50 |
| 2002 | 581.700 | 39.300 | 6,8 | 20.200 | 16.800 | 2.200 | 100 |
| Quelle: www.volker-quaschning.dewww.volker-quaschning.de | |||||||
Siehe auch: Brennstoffzelle, Portal Umweltschutz
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |