| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Ort | Bundesland | Baujahr | Leistung |
|---|---|---|---|
| Jochenstein | Oberösterreich-Bayern | 1952-56 | 132 MW |
| Aschach | Oberösterreich | 1959 - 64 | 287 MW |
| Ottensheim-Wilhering | 1970-74 | 179 MW | |
| Abwinden-Asten | 1976-79 | 168 MW | |
| Wallsee-Mitterkirchen | 1965-68 | 210 MW | |
| Ybbs-Persenbeug | Niederösterreich | 1954-59 | 236,5 MW |
| Melk | 1979-82 | 187 MW | |
| Altenwörth | 1973-76 | 328 MW | |
| Greifenstein | 1981-85 | 293 MW | |
| Freudenau | Wien | 1992-98 | 172 MW |
Insgesamt erzeugt die Donaukraft rund 25% der öffentlichen Elektrizitätsgewinnung in Österreich. Die Kraftwerke bilden eine Kraftwerkskette.
Die Staudämme bilden zugleich Brücken über die Donau.
Der Bau des Kraftwerks Hainburg wurde 1984 durch die Besetzung der Hainburger Au verhindert. Dies war die Geburtsstunde der Grünen in Österreich.
Siehe auch: Liste der Donaubrücken
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |