| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Wappen | Karte |
|---|---|
| fehlt noch | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Krems-Land |
| Fläche: | 16,81 km² |
| Einwohner: | 931 (Volkszählung 2001) |
| Bevölkerungsdichte: | 55 Einwohner je km² |
| Höhe: | 209 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 3601 |
| Vorwahl: | 0 27 11 |
| Geografische Lage: | 48° 23' n. Br. 15° 31' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | KR |
| Gemeindekennziffer: | 3 13 04 |
| Gliederung Gemeindegebiet: | 3 Katastralgemeinden |
| Adresse Gemeindeamt: | Dürnstein 25 3601 Dürnstein |
| Offizielle Website: | www.duernstein.at/ www.duernstein.at |
| E-Mail-Adresse: | office@duernstein.at office@duernstein.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Mag. Barbara Schwarz (ÖVP) |
| Gemeinderat: | 19 Mitglieder: 12 ÖVP, 4 SPÖ, 3 FPÖ |
Stadtgliederung
Dürnstein gliedert sich in 3 Katastralgemeinden:
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |