| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Borussia VfL 1900 e.V. | ||
|---|---|---|
| Vereinsdaten | ||
| Gründung | 1. August 1900 | |
| Adresse/Kontakt | Bökelstraße 16541063 Mönchengladbach Tel.: (02161) 92 930 Fax: (02161) 92 93 79 | |
| Aufsichtsrat | Hermann Jansen (Vorsitzender) | |
| Präsident | Rolf Königs | |
| Mitglieder | 21.000 (2004) | |
| Vereinsfarben | Grün-Weiß-Schwarz | |
| Lizenzspieler-Abteilung | ||
| Spielklasse | Fußball-Bundesliga | |
| Spielstätte | Stadion am Nordpark (52.000 Plätze) | |
| Sportdirektor | Christian Hochstätter | |
| Chef-Trainer | Holger Fach | |
| Vereinserfolge | 5x Deutscher Meister3x DFB-Pokal 2x DFB-Ligapokal 2x UEFA-Pokal | |
| Saison 2003/04 | 11. Platz (1. Bundesliga) | |
| Internet | ||
| Homepage | www.borussia.de | |
Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach ist wohl einer der bekanntesten Fußballvereine in Deutschland. Ihre beste Zeit hatte die Borussia in den Siebziger Jahren,wo sie die Liga mit dem FC Bayern München zusammen dominierten, und insgesamt 5 Meistertitel, 2 DFB Pokale und 2 UEFA Pokale errungen haben. Mit jungen Spielern formte Hennes Weisweiler eine Mannschaft, die Fohlenelf, die durch attraktiven und frechen offensiven konter Fußball bekannt wurde. In dieser Zeit kämpfte Mönchengladbach mit dem FC Bayern München um die Fußballkrone in der Fussball Bundesliga.
Neben Fußball wird beim VfL auch noch Tischtennis und Handball gespielt.
| Inhalt |
|
1 Geschichte 2 Berühmte Persönlichkeiten 3 Erfolge 4 Die Meistermannschaften 6 Borussia im Europapokal |
Geschichte
Berühmte Persönlichkeiten
Trainer
Spieler
Weitere Spieler, die sich im Verein Borussia Mönchengladbach Ruhm erworben haben, oder im laufe ihrer Karriere zu "Stars" geworden sind:
Erfolge
Die Meistermannschaften
Borussia im Europapokal
| Saison | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1960/61 Pokalsieger | Borussia Mönchengladbach | Glasgow Rangers | 0:3 |   |
| Glasgow Rangers | Borussia Mönchengladbach | 8:0 |   | |
| 1970/71 Landesmeister | EPA Larnaka | Borussia Mönchengladbach | 0:6 | Augsburg |
| Borussia Mönchengladbach | EPA Larnaka | 10:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | FC Everton | 1:1 |   | |
| FC Everton | Borussia Mönchengladbach | 1:1 n.V., 4:3 n.E. |   | |
| 1971/72 Landesmeister | Cork Hibernian | Borussia Mönchengladbach | 0:5 |   |
| Borussia Mönchengladbach | Cork Hibernian | 2:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Inter Mailand | 7:1 | Büchsenwurfspiel | |
| Inter Mailand | Borussia Mönchengladbach | 4:2 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Inter Mailand | 0:0 | Berlin | |
| 1972/73 UEFA-Cup | FC Aberdeen | Borussia Mönchengladbach | 2:3 |   |
| Borussia Mönchengladbach | FC Aberdeen | 6:3 | Nürnberg | |
| Borussia Mönchengladbach | Hvidovre Kopenhagen | 3:0 | Nürnberg | |
| Hvidovre Kopenhagen | Borussia Mönchengladbach | 1:3 |   | |
| 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 0:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 5:0 |   | |
| 1. FC Kaiserslautern | Borussia Mönchengladbach | 1:2 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | 7:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | FC Twente Enschede | 3:0 |   | |
| FC Twente Enschede | Borussia Mönchengladbach | 1:2 |   | |
| FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 9./10. Mai 1973 | |
| Borussia Mönchengladbach | FC Liverpool | 2:0 | 23. Mai 1973 | |
| 1973/74 Pokalsieger | IB Vestmannaeyar (Island) | Borussia Mönchengladbach | 0:7 | Reykjavik |
| Borussia Mönchengladbach | IB Vestmannaeyar (Island) | 9:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Glasgow Rangers | 3:0 |   | |
| Glasgow Rangers | Borussia Mönchengladbach | 3:2 |   | |
| Glentoran Belfast | Borussia Mönchengladbach | 0:2 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Glentoran Belfast | 5:0 |   | |
| AC Mailand | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 10. April 1974 | |
| Borussia Mönchengladbach | AC Mailand | 1:0 | 24. April 1974 | |
| 1974/75 UEFA-Cup | Wacker Innsbruck | Borussia Mönchengladbach | 2:1 |   |
| Borussia Mönchengladbach | Wacker Innsbruck | 3:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Olympique Lyon | 1:0 |   | |
| Olympique Lyon | Borussia Mönchengladbach | 2:5 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Real Saragossa | 5:0 |   | |
| Real Saragossa | Borussia Mönchengladbach | 2:4 |   | |
| Banik Ostrau | Borussia Mönchengladbach | 0:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Banik Ostrau | 3:1 |   | |
| 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 1:3 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 1:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | FC Twente Enschede | 0:0 | 7. Mai 1975, Düsseldorf | |
| FC Twente Enschede | Borussia Mönchengladbach | 1:5 | 21. Mai 1975 | |
| 1975/76 Landesmeister | Borussia Mönchengladbach | Wacker Innsbruck | 1:1 |   |
| Wacker Innsbruck | Borussia Mönchengladbach | 1:6 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Juventus Turin | 2:0 |   | |
| Juventus Turin | Borussia Mönchengladbach | 2:2 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Real Madrid | 2:2 |   | |
| Real Madrid | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 3. März 1976 | |
| 1976/77 Landesmeister | Austria/WAC Wien | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 17. März 1976 |
| Borussia Mönchengladbach | Austria/WAC Wien | 3:0 |   | |
| AC Turin | Borussia Mönchengladbach | 1:2 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | AC Turin | 0:0 | Düsseldorf | |
| Borussia Mönchengladbach | FC Brügge | 2:2 | Düsseldorf | |
| FC Brügge | Borussia Mönchengladbach | 0:1 |   | |
| Dynamo Kiew | Borussia Mönchengladbach | 1:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Dynamo Kiew | 2:0 | Düsseldorf | |
| FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 25. Mai 1977, Rom | |
| 1977/78 Landesmeister | Vasas Budapest | Borussia Mönchengladbach | 0:3 |   |
| Borussia Mönchengladbach | Vasas Budapest | 1:1 |   | |
| Roter Stern Belgrad | Borussia Mönchengladbach | 0:3 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Roter Stern Belgrad | 5:1 |   | |
| Wacker Innsbruck | Borussia Mönchengladbach | 3:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Wacker Innsbruck | 2:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | FC Liverpool | 2:1 | Düsseldorf | |
| FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3:0 |   | |
| 1978/79 UEFA-Cup | Borussia Mönchengladbach | Sturm Graz | 5:1 |   |
| Sturm Graz | Borussia Mönchengladbach | 1:2 |   | |
| Benfica Lissabon | Borussia Mönchengladbach | 0:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Benfica Lissabon | 2:0 n:V. |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Slask Breslau | 1:1 |   | |
| Slask Breslau | Borussia Mönchengladbach | 2:4 |   | |
| Manchester City | Borussia Mönchengladbach | 1:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Manchester City | 3:1 |   | |
| MSV Duisburg | Borussia Mönchengladbach | 2:2 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | MSV Duisburg | 4:1 |   | |
| Roter Stern Belgrad | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 9. Mai 1979 | |
| Borussia Mönchengladbach | Roter Stern Belgrad | 1:0 | 23. Mai 1979, Düsseldorf | |
| 1979/80 UEFA-Cup | Borussia Mönchengladbach | Viking Stavanger | 3:0 |   |
| Viking Stavanger | Borussia Mönchengladbach | 1:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Inter Mailand | 1:1 |   | |
| Inter Mailand | Borussia Mönchengladbach | 2:3 n:V. |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Universitatea Craiova | 2:0 |   | |
| Universitatea Craiova | Borussia Mönchengladbach | 1:0 |   | |
| AS St. Etienne | Borussia Mönchengladbach | 1:4 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | AS St. Etienne | 2:0 |   | |
| VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 2:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 4:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 7. Mai 1980 | |
| Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 21. Mai 1980, Düsseldorf | |
| 1981/82 UEFA-Cup | 1. FC Magdeburg | Borussia Mönchengladbach | 3:1 |   |
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Magdeburg | 2:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Dundee United | 2:0 |   | |
| Dundee United | Borussia Mönchengladbach | 5:0 |   | |
| 1984/85 UEFA-Cup | Dukla Banska Bystrica | Borussia Mönchengladbach | 2:3 |   |
| Borussia Mönchengladbach | Dukla Banska Bystrica | 4:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Widzew Lodz | 3:2 |   | |
| Widzew Lodz | Borussia Mönchengladbach | 1:0 |   | |
| 1985/86 UEFA-Cup | Borussia Mönchengladbach | Lech Posen | 1:1 |   |
| Lech Posen | Borussia Mönchengladbach | 0:2 |   | |
| Sparta Rotterdam | Borussia Mönchengladbach | 1:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Sparta Rotterdam | 5:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Real Madrid | 5:1 | 27. November 1985, Düsseldorf | |
| Real Madrid | Borussia Mönchengladbach | 4:0 | 11. Dezember 1985 | |
| 1986/87 UEFA-Cup | Borussia Mönchengladbach | Partizan Belgrad | 1:0 |   |
| Partizan Belgrad | Borussia Mönchengladbach | 1:3 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Feyenoord Rotterdam | 5:1 |   | |
| Feyenoord Rotterdam | Borussia Mönchengladbach | 0:2 |   | |
| Glasgow Rangers | Borussia Mönchengladbach | 1:1 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Glasgow Rangers | 0:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Vitoria Guimaraes | 3:0 |   | |
| Vitoria Guimaraes | Borussia Mönchengladbach | 2:2 |   | |
| Dundee United | Borussia Mönchengladbach | 0:0 |   | |
| Borussia Mönchengladbach | Dundee United | 0:2 |   | |
| 1987/88 UEFA-Cup | Borussia Mönchengladbach | Español Barcelona | 0:1 |   |
| Español Barcelona | Borussia Mönchengladbach | 4:1 |   | |
| 1995/96 Pokalsieger | Borussia Mönchengladbach | Sileks Kratovo | 3:0 |   |
| Sileks Kratovo | Borussia Mönchengladbach | 2:3 | 28. September 1995 | |
| Borussia Mönchengladbach | AEK Athen | 4:1 |   | |
| AEK Athen | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 2. November 1995 | |
| Borussia Mönchengladbach | Feyenoord Rotterdam | 2:2 | 7. März 1996 | |
| Feyenoord Rotterdam | Borussia Mönchengladbach | 1:0 |   | |
| 1996/97 UEFA-Cup | Arsenal London | Borussia Mönchengladbach | 2:3 | 10. September 1996 |
| Borussia Mönchengladbach | Arsenal London | 3:2 | 25. September 1996 | |
| Borussia Mönchengladbach | AS Monaco | 2:4 | 15. Oktober 1996 | |
| AS Monaco | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 29. Oktober 1996 |
| Vereine in der deutschen Fußball-Bundesliga 2004/05 |
| Hertha BSC Berlin | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | SC Freiburg | Hamburger SV | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | FC Hansa Rostock | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |