| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Feier- oder Festtag | Festlegung | Berechnung |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag vor Ostersonntag | Ostersonntag - 2d |
| Ostersonntag | Erster Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling | siehe Osterformel |
| Ostermontag | Montag nach Ostersonntag | Ostersonntag + 1d |
| Christi Himmelfahrt/Auffahrt | Donnerstag nach dem fünften Sonntag nach Ostern | Ostersonntag + 39d |
| Pfingstsonntag | Siebter Sonntag nach Ostern | Ostersonntag + 49d |
| Pfingstmontag | Montag nach Pfingstsonntag | Ostersonntag + 50d |
| Fronleichnam | Donnerstag nach dem Sonntag nach Pfingsten | Ostersonntag + 60d |
| Buß- und Bettag | Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, d. h. der Mittwoch zwischen dem 16. und 22. November |
| Jahr | Ostersonntag/-montag |
|---|---|
| 2004 | 11./12. April |
| 2005 | 27./28. März |
| 2006 | 16./17. April |
| 2007 | 8./9. April |
Siehe auch: Feiertage im Deutschland, Feiertage in Österreich, Feiertage in der Schweiz
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |