| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| |||||
| Wahlspruch: "Each Endeavouring, All Achieving" | |||||
| Amtssprache | Englisch | ||||
| Hauptstadt | Saint John's | ||||
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie | ||||
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie | ||||
| Staatsoberhaupt | Königin Elizabeth II | ||||
| Premierminister | Lester Bird | ||||
| Fläche -Antigua: -Barbuda: | 442 km² -281 km² -161 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 67.448 (Stand 2001) | ||||
| Bevölkerungsdichte | 152 Einwohner pro km² | ||||
| Unabhängigkeit | von Großbritannien am 1. November1981 | ||||
| Währung | Ostkaribischer Dollar (EC$) | ||||
| Zeitzone | UTC -4 Stunden | ||||
| Nationalhymne | Fair Antigua, We Salute Thee | ||||
| Kfz-Kennzeichen | AG | ||||
| Internet-TLD | .ag | ||||
| Inhalt |
|
1 Geschichte 2 Politik und Gesellschaft 3 Geographie 4 Wirtschaft |
Geschichte
Staatsoberhäupter
| Regierungszeit | Name | Dynastie | Lebensdaten |
|---|---|---|---|
| 1837-1901 | Victoria I | Hannover | 1819-1901 |
| 1901-1910 | Edward VII | Sachsen-Coburg | 1841-1910 |
| 1910-1936 | George V | Windsor | 1864-1936 |
| 1936 | Edward VIII | Windsor | 1894-1972 |
| 1936-1952 | George VI | Windsor | 1895-1952 |
| 1952- | Elizabeth II | Windsor | 1926- |
Politik und Gesellschaft
Verbreitete Sprachen sind Englisch und eine auf diesem basierende Kreolsprache.
In ethnischer Hinsicht besteht die Bevölkerung zu 91% aus Schwarzafrikanern. Daneben gibt es einige Mischlinge, Europäer und Asiaten.
Geographie
Die Inseln liegen bei 17° 03' Nord, 61° 48' West.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |